Περιγραφή
ΜΑΥΡΗ ΣΤΑΦΙΔΑ
ΑΠΑΛΗ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗ ΜΑΥΡΗ ΣΤΑΦΙΔΑ
Λίγα χιλιόμετρα έξω από το Διδυμότειχο, ή πάνω σε ένα ακριτικό νησί, μέσα στο φυλάκιο, να ετοιμάζεσαι για «Γερμανικό» νούμερο έξω στο καταχείμωνο. Τρως λαίμαργα μια χούφτα από τις «κερασμένες» από τη Μαμά-Πατρίδα μαύρες σταφίδες και η συμπυκνωμένη γλυκάδα τους φορτίζει κατευθείαν τον εγκέφαλο, καθώς η όξινη σπιρτάδα τους με την συναρπαστική τους υφή σου ξυπνάει τις αισθήσεις και σου ζεσταίνει το σώμα. Ακόμα κι αν αυτός ο μοναδικός συνδυασμός οξύτητας και γλυκάδας στο άτμισμα του ΜΑΥΡΗ ΣΤΑΦΙΔΑ δε σου ξυπνάει αναπάντεχα νοσταλγικές αναμνήσεις, σίγουρα σε γεμίζει Ελλάδα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΙΞΕΩΝ - TASTE CAPSULE
ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΣ | ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΙΚΟΤΙΝΟΥΧΑΣ ΒΑΣΗΣ 20mg | ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΟΤΙΝΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΛΕΟΝ ΥΓΡΟΥ | ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ | ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΑΡΩΜΑΤΟΣ |
---|---|---|---|---|---|
(ML) | (ML) | (ML) | (ML) | (%) - (mg/ml) | - |
15 | 0 | 15 | 30 | 0 % 0mg/ml | Ελαφρώς ασθενές |
15 | 0 | 10 | 25 | 0 % 0mg/ml | Ιδανικό |
15 | 2 | 13 | 30 | 0.13 % 1.33mg/ml | Ελαφρώς ασθενές |
15 | 3 | 12 | 30 | 0.2 % 2mg/ml | Ελαφρώς ασθενές |
15 | 5 | 10 | 30 | 0.33 % 3.33mg/ml | Ελαφρώς ασθενές |
15 | 5 | 5 | 25 | 0.4 % 4mg/ml | Ιδανικό |
15 | 8 | 7 | 30 | 0.53 % 5.33mg/ml | Ελαφρώς ασθενές |
15 | 10 | 5 | 30 | 0.67 % 6.67mg/ml | Ελαφρώς ασθενές |
15 | 10 | 3 | 28 | 0.71 % 7.14mg/ml | Ελαφρώς ασθενές |
15 | 10 | 0 | 25 | 0.8 % 8mg/ml | Ιδανικό |
15 | 15 | 0 | 30 | 1 % 10mg/ml | Ελαφρώς ασθενές |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.